30年致力于工業(yè)制冷產(chǎn)品
研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝服務(wù)
銷售服務(wù)熱線:
水冷柜式空調(diào)機(jī)組系列性能參數(shù)表 | ||||||||||
型號 | CH-08WG | CH-10WG | CH-15WG | CH-20WG | CH-25WG | CH-30WG | CH-40WG | CH-45WG | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||
制冷量 | KW | 26.1 | 32.4 | 48.1 | 57.8 | 79.2 | 93.4 | 119.4 | 139.1 | |
Kcal/h | 22400 | 27800 | 41300 | 49700 | 68100 | 80300 | 103000 | 119600 | ||
電加熱量 | KW | 13.5 | 13.5 | 26.4 | 28.8 | 38 | 38 | 48 | 48 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 78.4 | 98 | 98 | 98 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
消耗電力 | KW | 7 | 8.9 | 13.9 | 16.3 | 19.9 | 26.5 | 32.2 | 38.2 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 | A | 13.4 | 16.5 | 26.1 | 30 | 37.2 | 49 | 58.2 | 70.2 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全密封渦旋/活塞式. | ||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||||||
輸入功率 | KW | 6 | 7.58 | 11.37 | 15 | 16.5 | 19.5 | 27 | 30 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | |||||||||
充填量 | Kg | 4 | 4.8 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | |
冷凝器 | 型式 | 盤管/殼管式 | ||||||||
管徑 | inch | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | ||||||
流量 | m3/h | 5.8 | 7.5 | 11.2 | 12.9 | 16.5 | 21.1 | 26.7 | 31.1 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效內(nèi)螺紋銅管串套鋁片 | ||||||||
風(fēng)機(jī) | 型式 | 軸流式 | ||||||||
功率 | W | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
風(fēng)量 | m3/h | 3960 | 4800 | 7800 | 9000 | 12600 | 16200 | 19800 | 21600 | |
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. | |||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1178 | 1292 | 1560 | 1750 | 1910 | 1910 | 2065 | 2065 |
寬 | mm | 485 | 598 | 630 | 715 | 970 | 970 | 1034 | 1034 | |
高 | mm | 1620 | 1810 | 1850 | 2024 | 1880 | 1880 | 2080 | 2080 | |
機(jī)組重量 | Kg | 220 | 250 | 470 | 530 | 690 | 772 | 767 | 979 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:回風(fēng)溫度27℃,出風(fēng)溫度19℃,環(huán)境溫度為:空氣干球溫度35℃/濕球溫度24℃ | |||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. |
水冷柜式空調(diào)機(jī)組系列性能參數(shù)表 | ||||||||||
型號 | CH-08WG | CH-10WG | CH-15WG | CH-20WG | CH-25WG | CH-30WG | CH-40WG | CH-45WG | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||
制冷量 | KW | 26.1 | 32.4 | 48.1 | 57.8 | 79.2 | 93.4 | 119.4 | 139.1 | |
Kcal/h | 22400 | 27800 | 41300 | 49700 | 68100 | 80300 | 103000 | 119600 | ||
電加熱量 | KW | 13.5 | 13.5 | 26.4 | 28.8 | 38 | 38 | 48 | 48 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 78.4 | 98 | 98 | 98 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
消耗電力 | KW | 7 | 8.9 | 13.9 | 16.3 | 19.9 | 26.5 | 32.2 | 38.2 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 | A | 13.4 | 16.5 | 26.1 | 30 | 37.2 | 49 | 58.2 | 70.2 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全密封渦旋/活塞式. | ||||||||
啟動方式 | 直接啟動 | |||||||||
輸入功率 | KW | 6 | 7.58 | 11.37 | 15 | 16.5 | 19.5 | 27 | 30 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 | |||||||||
充填量 | Kg | 4 | 4.8 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | |
冷凝器 | 型式 | 盤管/殼管式 | ||||||||
管徑 | inch | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | ||||||
流量 | m3/h | 5.8 | 7.5 | 11.2 | 12.9 | 16.5 | 21.1 | 26.7 | 31.1 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效內(nèi)螺紋銅管串套鋁片 | ||||||||
風(fēng)機(jī) | 型式 | 軸流式 | ||||||||
功率 | W | 0.75 | 0.75 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
風(fēng)量 | m3/h | 3960 | 4800 | 7800 | 9000 | 12600 | 16200 | 19800 | 21600 | |
保護(hù)裝置 | 高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. | |||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1178 | 1292 | 1560 | 1750 | 1910 | 1910 | 2065 | 2065 |
寬 | mm | 485 | 598 | 630 | 715 | 970 | 970 | 1034 | 1034 | |
高 | mm | 1620 | 1810 | 1850 | 2024 | 1880 | 1880 | 2080 | 2080 | |
機(jī)組重量 | Kg | 220 | 250 | 470 | 530 | 690 | 772 | 767 | 979 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:回風(fēng)溫度27℃,出風(fēng)溫度19℃,環(huán)境溫度為:空氣干球溫度35℃/濕球溫度24℃ | |||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. |