30年致力于工業(yè)制冷產(chǎn)品
研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及安裝服務(wù)
銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn):
產(chǎn)品說(shuō)明:
“深超冷”水冷螺桿式冷水機(jī)組集國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品之精華,采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝制造,品質(zhì)卓越,結(jié)構(gòu)緊湊,外型美觀。應(yīng)用領(lǐng)域:
塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加工、冷凍冷藏等工業(yè)場(chǎng)所及賓館、酒店、商場(chǎng)、辦公樓等各類(lèi)民用建筑空調(diào)系統(tǒng)。
機(jī)組特點(diǎn):
(1)采用國(guó)際先進(jìn)的高效雙螺桿壓縮機(jī)匹配優(yōu)質(zhì)冷凝器與蒸發(fā)器,效率高、性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長(zhǎng)。
(2)機(jī)組可根據(jù)負(fù)荷的需求,實(shí)行智能化程序控制:100%、75%、50%、25%(或啟動(dòng))、0,節(jié)省能耗。
(3)機(jī)組配置有缺逆相保護(hù)、電機(jī)過(guò)載保護(hù)、電機(jī)過(guò)熱保護(hù),高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)等各類(lèi)安全保護(hù)裝置,保證機(jī)組運(yùn)行及客戶(hù)使用安全。
(4)采用智慧型微電腦控制系統(tǒng),提供最周到的服務(wù)與最簡(jiǎn)易的維修資訊,并可接駁用戶(hù)中央控制系統(tǒng),全方位監(jiān)控機(jī)組運(yùn)行。
(5)機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小,節(jié)省機(jī)房空間。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
(1)制冷效率高,單機(jī)制冷量大
(2)低噪音、節(jié)能環(huán)保
(3)智能控制,運(yùn)行參數(shù)可視化
(4)運(yùn)行安全可靠、自動(dòng)保護(hù)
(5)結(jié)構(gòu)緊湊,便于安裝使用
(6)售后服務(wù)完善性
水冷螺桿式冷水機(jī)組雙機(jī)系列性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號(hào) | CHS-140W | CHS-160W | CHS-180W | CHS-200W | CHS-240W | CHS-300W | CHS-360W | CHS-400W | CHS-460W | CHS-500W | ||
型號(hào) | CHS-500W | CHS-550W | CHS-650W | CHS-690W | CHS-810W | CHS-1060W | CHS-1230W | CHS-1380W | CHS-1610W | CHS-1770W | ||
使用電源 | ||||||||||||
制冷量 | KW | 501.4 | 550.4 | 648.6 | 685.2 | 811.6 | 1063.4 | 1229.2 | 1382.4 | 1610 | 1768 | |
Kcal/h | 431200 | 473350 | 557800 | 589300 | 698000 | 914500 | 1057100 | 1188900 | 1384600 | 1520500 | ||
消耗電力 | KW | 107.2 | 116.8 | 131.6 | 138.4 | 166.2 | 214.6 | 245.4 | 272.6 | 314.2 | 348.4 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 | A | 180.2 | 196.4 | 221.2 | 232.6 | 279.4 | 360.6 | 412.6 | 458.4 | 528.2 | 585.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 86.2 | 94.7 | 111.6 | 117.9 | 139.6 | 182.9 | 211.4 | 237.8 | 276.9 | 304.1 | |
冷卻水量 | m3/h | 103.4 | 113.6 | 133.9 | 141.4 | 167.5 | 219.5 | 253.7 | 285.3 | 332.3 | 364.9 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||||
臺(tái)數(shù) | 2 | |||||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,37.5,50,62.5,100 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 53.6x2 | 58.4x2 | 65.8x2 | 69.2x2 | 83.1x2 | 107.3x2 | 122.7x2 | 136.3x2 | 157.1x2 | 174.2x2 | |
冷凍油 | 型式 | HBR-A01 | ||||||||||
充填量 | L | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 42x2 | 46x2 | 55x2 | 58x2 | 68x2 | 90x2 | 102x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT4"x2 | PT5"x2 | PT6”x2 | ||||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線(xiàn)圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān)等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 |
寬 | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機(jī)組重量 | Kg | 2650 | 3050 | 3300 | 3500 | 3850 | 4500 | 4950 | 5360 | 5800 | 5950 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測(cè)定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001m2℃W; | |||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會(huì)因產(chǎn)品改良而有所變動(dòng),恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范. |
水冷螺桿式冷水機(jī)組雙機(jī)系列性能參數(shù)表 | ||||||||||||
型號(hào) | CHS-140W | CHS-160W | CHS-180W | CHS-200W | CHS-240W | CHS-300W | CHS-360W | CHS-400W | CHS-460W | CHS-500W | ||
型號(hào) | CHS-500W | CHS-550W | CHS-650W | CHS-690W | CHS-810W | CHS-1060W | CHS-1230W | CHS-1380W | CHS-1610W | CHS-1770W | ||
使用電源 | ||||||||||||
制冷量 | KW | 501.4 | 550.4 | 648.6 | 685.2 | 811.6 | 1063.4 | 1229.2 | 1382.4 | 1610 | 1768 | |
Kcal/h | 431200 | 473350 | 557800 | 589300 | 698000 | 914500 | 1057100 | 1188900 | 1384600 | 1520500 | ||
消耗電力 | KW | 107.2 | 116.8 | 131.6 | 138.4 | 166.2 | 214.6 | 245.4 | 272.6 | 314.2 | 348.4 | |
機(jī)組運(yùn)行電流 | A | 180.2 | 196.4 | 221.2 | 232.6 | 279.4 | 360.6 | 412.6 | 458.4 | 528.2 | 585.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 86.2 | 94.7 | 111.6 | 117.9 | 139.6 | 182.9 | 211.4 | 237.8 | 276.9 | 304.1 | |
冷卻水量 | m3/h | 103.4 | 113.6 | 133.9 | 141.4 | 167.5 | 219.5 | 253.7 | 285.3 | 332.3 | 364.9 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 半密閉螺桿式 | ||||||||||
臺(tái)數(shù) | 2 | |||||||||||
啟動(dòng)方式 | Y-△啟動(dòng) | |||||||||||
容量調(diào)節(jié) | % | 0,25,37.5,50,62.5,100 | ||||||||||
輸入功率 | KW | 53.6x2 | 58.4x2 | 65.8x2 | 69.2x2 | 83.1x2 | 107.3x2 | 122.7x2 | 136.3x2 | 157.1x2 | 174.2x2 | |
冷凍油 | 型式 | HBR-A01 | ||||||||||
充填量 | L | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||||
充填量 | Kg | 42x2 | 46x2 | 55x2 | 58x2 | 68x2 | 90x2 | 102x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
管徑 | inch | PT4"x2 | PT5"x2 | PT6”x2 | ||||||||
保護(hù)裝置 | 高底壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線(xiàn)圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān)等. | |||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3900 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 |
寬 | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | |
高 | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機(jī)組重量 | Kg | 2650 | 3050 | 3300 | 3500 | 3850 | 4500 | 4950 | 5360 | 5800 | 5950 | |
注: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測(cè)定工況:冷凍水入口溫度17℃,出口溫度12℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001m2℃W; | |||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會(huì)因產(chǎn)品改良而有所變動(dòng),恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請(qǐng)?zhí)岢鲆笠?guī)范. |